编号:
功能模块 | 详细描述 | |
基本信息 | 模板 | 精美模板全免费 |
备案服务 | 免费提供 | |
空间容量 | 20G(SSD) | |
线路 | 云服务器(国内/香港) | |
支持设备 | PC、平板、手机、微信 | |
客服支持 | 邮件/QQ/电话/微信 | |
标准系统 | 全站编辑 | |
文章发布 | ||
文章评论 | ||
产品发布 | ||
水印功能 | ||
多语言功能 | ||
邮件通知 | ||
短信通知 | ||
网站导出 | ||
权限设置 | ||
会员系统 | 会员等级 | |
登陆设置 | ||
注册设置 | ||
导出会员 | ||
添加会员 | ||
功能模块 | 响应式分栏模块 | |
图文模块模块 | ||
图片模块模块 | ||
导航栏目模块 | ||
幻灯片模块 | ||
相册模块 | ||
全局搜索模块 | ||
在线表单模块 | ||
标签模块 | ||
多语言模块 | ||
友情链接模块 | ||
九宫格模块 | ||
通用分类模块 | ||
文章列表模块 | ||
产品展示模块 | ||
会员模块 | ||
留言模块 | ||
下载模块 | ||
手风琴模块 | ||
大事记模块 | ||
SEO推广系统 | 基本SEO(TDK) | |
404和301功能 | ||
锚文本 | ||
Robot文件 | ||
Sitemap文件 | ||
SEO查询 | ||
伪静态设置 | ||
友情链接 | ||
自媒体 | 公众号 | |
熊掌号 | ||
新浪微博 | ||
第三方插件 | 自定义HTML | |
按钮模块 | ||
水平线模块 | ||
地图模块 | ||
视频模块 | ||
360全景模块 | ||
当前位置模块 | ||
返回顶部模块 | ||
在线客服模块 | ||
音乐模块 | ||
安全与服务 | SSL(https)功能 | |
定期自动备份 | 15天自动备份一次 | |
手动备份 | ||
24小时监控服务 | ||
续费通知 | ||
整站导出 | ||
邮件即时提醒 | ||
权限系统 |
882 |
R358 |
政府 | 门户 | 响应式 | HTML5 | 自适应 | 手机 |
H5响应式企业网站模板,自适应电脑、平板、手机、微信,整套模板预设了首页、要闻动态、政务公开、办事服务、政务联播等页面,可通过后台新增页面,涵盖企业官网建设标准功能服务,适合于政府、门户等行业网站建设。 |
882 | 881 | 740 |